ドメイン名/IPアドレスに関する現在と過去の所有者情報をご提供。ドメイン名、登録者、レジストラおよびDNSサーバーの間にある全ての関連性を特定できます。
ドメイン名とA、MX、NSなどのレコードの間にある現在・過去のDNS / IPアドレスの関連性を全て調査。DNSレコードの不審な変更を監視。
ユーザーの所在地、タイムゾーン、関連ドメイン名、接続形態、IPアドレス、ASNなどネットワーク所有権の詳細を含む、IPアドレスの詳細な文脈情報を取得。
ウェブベースのソリューションで、興味のある全てのドメインイベントを掘り下げ、監視できます。
エンタープライズグレードのウェブベースソリューションで、ブランド、ファジーマッチ、興味のある登録者など、ドメイン名の登録と所有に関する詳細なデータを検索、監視できます。
危険なドメイン名へのアクセスや、危険なドメイン名からのアクセスを、悪意ある行為者が武器にする前に検出し、ブロックします。詳細については、今すぐお問い合わせください。
インターネット・プロパティとその所有権、インフラ、その他の属性に関する統合インテリジェンスを解き放つ。
ドメイン名、IPアドレスおよびDNSの完全なインテリジェンスをご用意。明朗な価格設定による年間サブスクリプションでAPIコールをご利用いただけます。
全てのWHOIS、IPアドレス、DNS、サブドメインデータへのアクセスを提供し、商品の充実や脅威の追跡をお手伝いします。
当社のプレミアムAPIサービスには、優先的アクセスのほか、専任チームのサポート、エンタープライズグレードのインフラ、十分な拡張性とハイパフォーマンスのためのSLAなどが含まれています。
マルチレベルのAPIユーザー管理が可能に - 組織内のチームメンバーのAPIキーを個別に管理できます。
さらに詳しくCSVファイルには、JSONファイルと同じ情報が含まれています。
フィールド名 | 種類 | 説明 |
---|---|---|
action | 文字列 | 「Daily」ファイルにのみ表示。「add」、「drop」または「change」。 |
inetnum | 文字列 | IPアドレスレンジ。例:「0.0.0.0 - 255.255.255.255」 |
inetnumFirst | 整数 | 最初のIPは、通常ファイルとIPv6ファイルのそれぞれについて、32ビットまたは128ビットの符号なし整数値として指定。例:8.8.8.8 の場合は134744072または281470816487432。 |
inetnumLast | 整数 | 最後のIPアドレスを整数値で表示 |
as number | 整数 | AS番号 |
as name | 文字列 | AS名 |
as route | 文字列 | ASの経路 |
as domain | 文字列 | AS WebサイトのURL |
netname | 文字列 | レンジ名 |
modified | 文字列 | レジストリから提供される情報に従って、そのIPアドレスレンジの情報が最後に変更された日時。形式:「2018-05-25T10:20:58Z」 |
country | 文字列 | 2文字の国コード |
city | 文字列 | 市 |
org_id | 文字列 | 組織のID。「contacts」ファイルにあります。 |
abuse contacts | 文字列 | Abuse contactのID。スペースで分割。「contacts」ファイルにあります。 |
admin contacts | 文字列 | Admin contactのID。スペースで分割。「contacts」ファイルにあります。 |
tech contacts | 文字列 | Tech contactのID。スペースで分割。「contacts」ファイルにあります。 |
maintainers | 文字列 | MaintainerのID。スペースで分割。「contacts」ファイルにあります。 |
domain maintainers | 文字列 | Domain maintainerのID。スペースで分割。「contacts」ファイルにあります。 |
lower maintainers | 文字列 | Lower maintainerのID。スペースで分割。「contacts」ファイルにあります。 |
routes maintainers | 文字列 | Routes maintainerのID。スペースで分割。「contacts」ファイルにあります。 |
source | 文字列 | レンジのソース |
remarks | 文字列 | そのIPアドレスレンジに関する備考・コメント |
as type | 文字列 | ASの種類:「Cable/DSL/ISP」、「Content」、「Educational/Research」、「Enterprise」、「Non-Profit」、「Not Disclosed」、「NSP」、「Route Server」。不明な場合は空白。 |
parent |
文字列 | BGPエンリッチファイルでのみ使用可能。情報を借用したブロックへの参照フィールド。このフィールドの存在は、そのブロックがBGPルーティングテーブルから取得されたことを示します。 |
フィールド名 | 種類 | 説明 |
---|---|---|
type | 文字列 | contact、maintainerについて「organization」、「person」、「role」 |
id | 文字列 | ID |
name | 文字列 | Name |
文字列 | メールアドレス | |
phone | 文字列 | 電話番号 |
country | 文字列 | 2文字の国コード |
city | 文字列 | 市 |
お問い合わせの種類をご選択の上お送りください。またはお問い合わせページをご確認ください。お問い合わせを送信することで、当社の利用規約とプライバシーポリシーに同意したものとみなされます。